Listino 2022-03-15
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 8 mar. min | 8 mar. max | 15 mar. min | 15 mar. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 410 | 430 | 420 | 440 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 400 | 410 | 405 | 415 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 400 | 410 | 405 | 415 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 400 | 410 | 405 | 415 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 409 | 410 | 424 | 425 | 15 | 15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 425 | 475 | 435 | 475 | 10 | 0 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 460 | 483 | 460 | 483 | 0 | 0 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 520 | 522 | 515 | 517 | -5 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 520 | 522 | 520 | 522 | 0 | 0 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 531 | 535 | 531 | 535 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 526 | 530 | 526 | 530 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 500 | 510 | 500 | 510 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 541 | 546 | 541 | 546 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 536 | 539 | 536 | 539 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 890 | 920 | 900 | 930 | 10 | 10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 790 | 820 | 800 | 830 | 10 | 10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 700 | 720 | 710 | 730 | 10 | 10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 496 | 501 | 496 | 501 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 295 | 297 | 325 | 327 | 30 | 30 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 236 | 240 | 266 | 270 | 30 | 30 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 233 | 235 | 263 | 265 | 30 | 30 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 234 | 237 | 264 | 267 | 30 | 30 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 560 | 680 | 590 | 710 | 30 | 30 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 366 | 370 | 381 | 385 | 15 | 15 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 253 | 255 | 283 | 285 | 30 | 30 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 234 | 236 | 264 | 266 | 30 | 30 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 236 | 237 | 266 | 267 | 30 | 30 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 398 | 400 | 408 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 398 | 400 | 408 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 398 | 400 | 408 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 405 | 415 | 408 | 418 | 3 | 3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 400 | 430 | nq | 445 | nq | 15 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 643 | 648 | 653 | 658 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 432 | 433 | 442 | 443 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 506.5 | 507 | 516.5 | 517 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1280 | 1290 | 1580 | 1590 | 300 | 300 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 307 | 310 | 337 | 340 | 30 | 30 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 372 | 382 | 382 | 392 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 408 | 410 | nq | 420 | nq | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 388 | 390 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 390 | 395 | 405 | 410 | 15 | 15 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 320 | 330 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 344 | 359 | 359 | 374 | 15 | 15 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 395 | nq | 400 | 5 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 375 | 380 | 385 | 390 | 10 | 10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 465 | 489 | 465 | 479 | 0 | -10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 450 | 470 | 460 | 480 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 585 | 615 | 565 | 595 | -20 | -20 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 495 | 505 | 495 | 505 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 885 | 915 | 885 | 915 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 885 | 915 | 885 | 915 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 885 | 915 | 885 | 915 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1200 | 1220 | 1200 | 1220 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 684 | 690 | 699 | 705 | 15 | 15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 685 | 709 | 685 | 694 | 0 | -15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 707 | 720 | 707 | 710 | 0 | -10 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | nq | nq | 2300 | 2350 | 2300 | 2350 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4350 | 4700 | 4450 | 4800 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3800 | 4100 | 3950 | 4250 | 150 | 150 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4250 | 4450 | 0 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3400 | 3500 | 3500 | 3600 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3350 | 3450 | 3450 | 3550 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3630 | 3680 | 3930 | 3980 | 300 | 300 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2550 | 2590 | 3450 | 3490 | 900 | 900 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 430 | 440 | 440 | 450 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 521 | 524 | 526 | 529 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 492 | 495 | 497 | 503 | 5 | 8 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 612 | 614 | 634 | 636 | 22 | 22 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 608 | 611 | 630 | 633 | 22 | 22 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 622 | 635 | 642 | 655 | 20 | 20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 622 | 633 | 642 | 653 | 20 | 20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1325 | 1345 | 1420 | 1430 | 95 | 85 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1295 | 1315 | 1400 | 1410 | 105 | 95 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1255 | 1275 | 1360 | 1370 | 105 | 95 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1230 | 1250 | 1335 | 1345 | 105 | 95 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1675 | 1685 | 1705 | 1715 | 30 | 30 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1695 | 1705 | 1700 | 1710 | 5 | 5 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2025 | 2050 | 2025 | 2050 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 289 | 298 | 299 | 308 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 279 | 283 | 289 | 293 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 246 | 249 | 256 | 259 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 200 | 202 | 210 | 212 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 230 | 235 | 235 | 240 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 350 | 352 | 355 | 360 | 5 | 8 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 320 | 335 | 320 | 335 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 276 | 309 | 282 | 315 | 6 | 6 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 188 | 203 | 193 | 208 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 191 | 208 | 196 | 213 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 213 | 233 | 218 | 238 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 132 | 152 | 137 | 157 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 310 | 330 | 315 | 335 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 770 | 772 | 800 | 802 | 30 | 30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 831 | 832 | 861 | 862 | 30 | 30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 599 | 601 | 604 | 606 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 589 | 590 | 594 | 595 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 541 | 585 | 546 | 590 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 375 | 380 | 380 | 385 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 242 | 247 | 247 | 252 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 174 | 175 | 179 | 180 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 195 | 196 | 200 | 201 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 96 | 98 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 520 | 550 | 535 | 565 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 450 | 475 | 455 | 480 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 445 | 470 | 450 | 475 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 690 | 750 | 700 | 765 | 10 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 560 | 580 | 560 | 580 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 460 | 480 | 475 | 495 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 410 | 425 | 410 | 425 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 930 | 1000 | 930 | 1000 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 740 | 760 | 750 | 770 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1350 | 1365 | 1380 | 1395 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1170 | 1220 | 1180 | 1230 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1140 | 1210 | 1150 | 1220 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1250 | 1310 | 1260 | 1320 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1265 | 1295 | 1265 | 1295 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1365 | 1395 | 1365 | 1395 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1165 | 1195 | 1195 | 1225 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1000 | 1030 | 1000 | 1030 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1110 | 1140 | 1110 | 1140 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2190 | 2310 | 2190 | 2310 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1265 | 1295 | 1265 | 1295 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1490 | 1705 | 1490 | 1725 | 0 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1620 | 1755 | 1640 | 1785 | 20 | 30 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni