Listino 2022-04-26
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 19 apr. min | 19 apr. max | 26 apr. min | 26 apr. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 405 | 415 | 405 | 415 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 402 | 407 | 404 | 409 | 2 | 2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 402 | 407 | 404 | 409 | 2 | 2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 409 | 410 | 411 | 412 | 2 | 2 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 445 | 475 | 445 | 475 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 460 | 483 | 460 | 483 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 530 | 532 | 535 | 537 | 5 | 5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 530 | 532 | 535 | 537 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 536 | 540 | 536 | 540 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 531 | 535 | 531 | 535 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 505 | 515 | 505 | 515 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 556 | 561 | 556 | 561 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 551 | 554 | 551 | 554 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 625 | 635 | 625 | 635 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 900 | 930 | 900 | 930 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 800 | 830 | 800 | 830 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 710 | 730 | 710 | 730 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 496 | 501 | 496 | 501 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 283 | 285 | 283 | 285 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 217 | 221 | 219 | 223 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 214 | 216 | 216 | 218 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 230 | 233 | 230 | 233 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 386 | 390 | 386 | 390 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 251 | 253 | 251 | 253 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 215 | 217 | 217 | 219 | 2 | 2 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 232 | 233 | 232 | 233 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 389 | 391 | 389 | 391 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 379 | 381 | 379 | 381 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 377 | 379 | 377 | 379 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 380 | 387 | 378 | 385 | -2 | -2 | 12 | 12 | ||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 387 | nq | 385 | -2 | nq | 8 | |||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 632 | 637 | 632 | 637 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 413 | 414 | 413 | 414 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 487.5 | 488 | 487.5 | 488 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1530 | 1670 | 1530 | 1670 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 342 | 345 | 342 | 345 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 347 | 357 | 347 | 357 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 385 | 390 | 383 | 388 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 383 | 388 | 382 | 387 | -1 | -1 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 340 | 355 | 340 | 355 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 385 | nq | 385 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 375 | 380 | 375 | 380 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 430 | 435 | 430 | 435 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 565 | 585 | 565 | 585 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 470 | 480 | 465 | 475 | -5 | -5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1180 | 1200 | 1180 | 1200 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 704 | 708 | 704 | 708 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 691 | 700 | 691 | 700 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 708 | 711 | 708 | 711 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 2000 | 2050 | 2000 | 2050 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 3100 | 3150 | 3050 | 3100 | -50 | -50 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 2700 | 2750 | 2600 | 2650 | -100 | -100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 2300 | 2350 | 2230 | 2280 | -70 | -70 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 100 | 100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4300 | 4600 | 4300 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3800 | 4050 | 3800 | 4000 | 0 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4700 | 4800 | 4700 | 4800 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4250 | 4350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3550 | 3650 | 3550 | 3650 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3400 | 3500 | 3400 | 3500 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3780 | 3830 | 3700 | 3750 | -80 | -80 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3300 | 3350 | 3250 | 3300 | -50 | -50 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 435 | 445 | 435 | 445 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 517 | 520 | 517 | 520 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 446 | 452 | 436 | 442 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 600 | 602 | 585 | 587 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 596 | 599 | 581 | 584 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 608 | 621 | 593 | 606 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 608 | 619 | 593 | 604 | -15 | -15 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1460 | 1470 | 1470 | 1480 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1440 | 1450 | 1450 | 1460 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1400 | 1410 | 1410 | 1420 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1375 | 1385 | 1385 | 1395 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1785 | 1795 | 1795 | 1805 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1780 | 1790 | 1790 | 1800 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2235 | 2260 | 2245 | 2270 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 314 | 323 | 314 | 323 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 299 | 303 | 299 | 303 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 266 | 269 | 266 | 269 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 215 | 217 | 215 | 217 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 255 | 270 | 255 | 280 | 0 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 365 | 370 | 368 | 372 | 3 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 320 | 335 | 320 | 335 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 198 | 215 | 198 | 215 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 220 | 240 | 220 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 147 | 167 | 147 | 167 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 320 | 340 | 320 | 335 | 0 | -5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 2150 | 2200 | 2120 | 2170 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2870 | 2920 | 2770 | 2820 | -100 | -100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 2450 | 2500 | 2350 | 2400 | -100 | -100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 2600 | 2650 | 2500 | 2550 | -100 | -100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 2550 | 2600 | 2450 | 2500 | -100 | -100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 768 | 770 | 743 | 745 | -25 | -25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 829 | 830 | 804 | 805 | -25 | -25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 591 | 593 | 584 | 586 | -7 | -7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 581 | 582 | 574 | 575 | -7 | -7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 533 | 577 | 526 | 570 | -7 | -7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 372 | 377 | 360 | 365 | -12 | -12 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 255 | 260 | 255 | 260 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 187 | 188 | 187 | 188 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 208 | 209 | 208 | 209 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 96 | 98 | 96 | 98 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 630 | 660 | 680 | 710 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 565 | 590 | 615 | 640 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 565 | 590 | 615 | 640 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 835 | 900 | 935 | 1000 | 100 | 100 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 660 | 680 | 660 | 680 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 660 | 680 | 660 | 680 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 665 | 685 | 665 | 685 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 560 | 580 | 610 | 630 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460 | 475 | 460 | 475 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1000 | 1070 | 1050 | 1120 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 640 | 670 | 670 | 700 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 810 | 830 | 840 | 860 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1570 | 1585 | 1670 | 1685 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1380 | 1450 | 1480 | 1550 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1490 | 1550 | 1590 | 1650 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1505 | 1525 | 1505 | 1525 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1605 | 1635 | 1605 | 1635 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1365 | 1395 | 1465 | 1495 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1100 | 1130 | 1100 | 1130 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1210 | 1240 | 1210 | 1240 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2330 | 2450 | 2430 | 2550 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1385 | 1415 | 1385 | 1415 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1630 | 1865 | 1705 | 1940 | 75 | 75 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1910 | 2055 | 2110 | 2255 | 200 | 200 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni