Listino 2022-10-25
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 18 ott. min | 18 ott. max | 25 ott. min | 25 ott. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 425 | 435 | 425 | 435 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 390 | 400 | 390 | 400 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 376 | 380 | 376 | 380 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 376 | 380 | 376 | 380 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 370 | 375 | 370 | 375 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 382 | 385 | 382 | 385 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 400 | 410 | 400 | 410 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 425 | 470 | 425 | 470 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 480 | nq | 480 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 523 | 525 | 520 | 522 | -3 | -3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 523 | 525 | 520 | 522 | -3 | -3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 495 | 500 | 498 | 503 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 488 | 493 | 491 | 496 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 515 | 520 | 518 | 523 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 508 | 513 | 511 | 516 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 510 | 515 | 510 | 515 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 530 | 540 | 535 | 545 | 5 | 5 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 778 | 783 | 778 | 783 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 893 | 898 | 893 | 898 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 938 | 958 | 938 | 958 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 738 | 743 | 738 | 743 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 476 | 481 | 476 | 481 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 308 | 310 | 308 | 310 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 241 | 245 | 248 | 252 | 7 | 7 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 228 | 230 | 235 | 237 | 7 | 7 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 222 | 225 | 227 | 230 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 391 | 395 | 391 | 395 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 263 | 265 | 268 | 270 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 229 | 231 | 236 | 238 | 7 | 7 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 224 | 225 | 229 | 230 | 5 | 5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 415 | 420 | 415 | 420 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 378 | 380 | 378 | 380 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 363 | 365 | 363 | 365 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 375 | 390 | 375 | 390 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 365 | 372 | 365 | 372 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 798 | 803 | 798 | 803 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 429 | 430 | 429 | 430 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 503.5 | 504 | 503.5 | 504 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1460 | 1500 | 1440 | 1480 | -20 | -20 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 339 | 345 | 335 | 350 | -4 | 5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 341 | 353 | 341 | 353 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 330 | 358 | 330 | 362 | 0 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 323 | 328 | 323 | 328 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 335 | 340 | 335 | 340 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 345 | 354 | 345 | 354 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 323 | 333 | 323 | 333 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 335 | 350 | 335 | 350 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 357 | 360 | 357 | 360 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 355 | 360 | 355 | 360 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 457 | nq | 460 | 3 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 510 | 520 | 513 | 523 | 3 | 3 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 485 | 525 | 490 | 530 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 400 | 410 | 400 | 410 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1200 | 1440 | 1200 | 1440 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1200 | 1440 | 1200 | 1440 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 935 | 955 | 935 | 955 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 613 | 618 | 610 | 615 | -3 | -3 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 620 | 645 | 620 | 650 | 0 | 5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 652 | 655 | 652 | 655 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 40 | 40 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2560 | 2580 | 2560 | 2580 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1620 | 1640 | 1620 | 1640 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 40 | 40 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5700 | 5900 | 5700 | 5900 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 4920 | 5150 | 4920 | 5150 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6100 | 6200 | 6100 | 6200 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 5300 | 5400 | 5300 | 5400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 4850 | 4900 | 4850 | 4900 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3100 | 3150 | 3100 | 3150 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 430 | 440 | 430 | 440 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 577 | 602 | 577 | 602 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 407 | 410 | 412 | 415 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 299 | 302 | 302 | 305 | 3 | 3 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 385 | 400 | 388 | 413 | 3 | 13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 617 | 619 | 627 | 629 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 613 | 616 | 623 | 626 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 625 | 640 | 633 | 648 | 8 | 8 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 625 | 639 | 633 | 647 | 8 | 8 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1410 | 1420 | 1400 | 1410 | -10 | -10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1370 | 1380 | 1350 | 1360 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1275 | 1285 | 1255 | 1265 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1240 | 1250 | 1220 | 1230 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1950 | 1960 | 1930 | 1940 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1945 | 1955 | 1925 | 1935 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2530 | 2555 | 2510 | 2535 | -20 | -20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 365 | 380 | 365 | 380 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 350 | 355 | 355 | 360 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 322 | 325 | 322 | 325 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 240 | 245 | 240 | 245 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 335 | 360 | 335 | 360 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 388 | 390 | 393 | 395 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 375 | 390 | 375 | 390 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 355 | 400 | 355 | 400 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 260 | 295 | 260 | 295 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 280 | 295 | 285 | 300 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 330 | 335 | 335 | 340 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 150 | 170 | 155 | 175 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 40 | 40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1845 | 1865 | 1845 | 1865 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 40 | 40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1670 | 1690 | 1640 | 1660 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 40 | 40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 698 | 700 | 693 | 695 | -5 | -5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 749 | 750 | 744 | 745 | -5 | -5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 626 | 628 | 626 | 628 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 616 | 617 | 616 | 617 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 583 | 612 | 583 | 612 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 365 | 370 | 365 | 370 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 318 | 323 | 318 | 323 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 247 | 248 | 247 | 248 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 268 | 269 | 268 | 269 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123 | 125 | 123 | 125 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 914 | 961 | 914 | 961 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 737 | 770 | 737 | 770 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 736 | 769 | 736 | 769 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1147 | 1240 | 1147 | 1240 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 680 | 720 | 680 | 720 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 580 | 620 | 680 | 720 | 100 | 100 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 580 | 620 | 630 | 670 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 737 | 770 | 737 | 770 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1150 | 1050 | 1150 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 580 | 620 | 580 | 620 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 520 | 570 | 570 | 620 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 520 | 570 | 570 | 620 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 580 | 625 | 628 | 673 | 48 | 48 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 2340 | 2390 | 2340 | 2390 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1740 | 1790 | 1740 | 1790 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1750 | 1800 | 1750 | 1800 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1635 | 1655 | 1735 | 1805 | 100 | 150 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1735 | 1765 | 1835 | 1915 | 100 | 150 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1760 | 1790 | 1760 | 1790 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2580 | 2750 | 2580 | 2750 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1635 | 1655 | 1635 | 1655 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1885 | 2120 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2830 | 2980 | 2830 | 2980 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni