Listino 2023-06-20
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 13 giu. min | 13 giu. max | 20 giu. min | 20 giu. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 294.0 | 300.0 | nq | nq | nq | nq |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 285.0 | 293.0 | nq | nq | nq | nq |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 262.0 | 264.0 | nq | nq | nq | nq |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 262.0 | 264.0 | nq | nq | nq | nq |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 254.0 | 257.0 | 254.0 | 257.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 284.0 | 292.0 | 284.0 | 292.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 314.0 | 322.0 | 314.0 | 322.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 252.0 | 257.0 | 252.0 | 257.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 409.0 | 411.0 | 409.0 | 411.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 403.0 | 405.0 | 403.0 | 405.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 350.0 | 355.0 | nq | nq | nq | nq |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 343.0 | 348.0 | nq | nq | nq | nq |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 354.0 | 359.0 | nq | nq | nq | nq |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 347.0 | 352.0 | nq | nq | nq | nq |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 355.0 | 360.0 | 355.0 | 360.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 402.0 | 417.0 | 402.0 | 417.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 850.0 | 880.0 | 850.0 | 880.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 700.0 | 730.0 | 700.0 | 730.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 590.0 | 610.0 | 590.0 | 610.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 590.0 | 595.0 | 590.0 | 595.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 705.0 | 710.0 | 705.0 | 710.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 750.0 | 770.0 | 750.0 | 770.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 550.0 | 555.0 | 550.0 | 555.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 321.0 | 326.0 | 321.0 | 326.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 217.0 | 219.0 | 208.0 | 210.0 | -9 | -9 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 193.0 | 197.0 | 175.0 | 179.0 | -18 | -18 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 185.0 | 187.0 | 167.0 | 169.0 | -18 | -18 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 195.0 | 198.0 | 185.0 | 188.0 | -10 | -10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | 195.0 | 200.0 | 170.0 | 175.0 | -25 | -25 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 286.0 | 290.0 | 281.0 | 285.0 | -5 | -5 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 207.0 | 209.0 | 195.0 | 197.0 | -12 | -12 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 185.0 | 187.0 | 167.0 | 169.0 | -18 | -18 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 197.0 | 198.0 | 187.0 | 188.0 | -10 | -10 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 355.0 | 360.0 | 355.0 | 360.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 256.0 | 258.0 | 258.0 | 260.0 | 2 | 2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 246.0 | 248.0 | 248.0 | 250.0 | 2 | 2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 251.0 | 263.0 | 255.0 | 267.0 | 4 | 4 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 246.0 | 260.0 | 251.0 | 268.0 | 5 | 8 |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 765.0 | 793.0 | 765.0 | 793.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 292.0 | 293.0 | 294.0 | 295.0 | 2 | 2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 415.5 | 416.0 | 417.5 | 418.0 | 2 | 2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 900.0 | 940.0 | 875.0 | 915.0 | -25 | -25 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 315.0 | 325.0 | 310.0 | 320.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 230.0 | 240.0 | 232.0 | 242.0 | 2 | 2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 267.0 | 287.0 | 267.0 | 287.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | 170.0 | nq | 170 | |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | 190.0 | 190 | |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 245.0 | 258.0 | 230.0 | 248.0 | -15 | -10 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 318.0 | 320.0 | 280.0 | 320.0 | -38 | 0 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 362.0 | 390.0 | 362.0 | 390.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 630.0 | 650.0 | 630.0 | 650.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 458.0 | 463.0 | 481.0 | 486.0 | 23 | 23 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 465.0 | 495.0 | 490.0 | 520.0 | 25 | 25 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 490.0 | 493.0 | 515.0 | 518.0 | 25 | 25 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 840.0 | 860.0 | 900.0 | 920.0 | 60 | 60 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 955.0 | 975.0 | 1,020.0 | 1,040.0 | 65 | 65 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,310.0 | 2,330.0 | 2,290.0 | 2,310.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,000.0 | 1,020.0 | 1,060.0 | 1,080.0 | 60 | 60 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,105.0 | 1,125.0 | 1,170.0 | 1,190.0 | 65 | 65 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,540.0 | 1,560.0 | 1,540.0 | 1,560.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 6,850.0 | 7,050.0 | 7,150.0 | 7,350.0 | 300 | 300 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 6,400.0 | 6,650.0 | 6,500.0 | 6,850.0 | 100 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 7,050.0 | 7,100.0 | 7,350.0 | 7,400.0 | 300 | 300 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 6,800.0 | 6,950.0 | 7,000.0 | 7,150.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 6,100.0 | 6,400.0 | 6,200.0 | 6,400.0 | 100 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 6,100.0 | 6,400.0 | 6,200.0 | 6,400.0 | 100 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 6,100.0 | 6,150.0 | 6,200.0 | 6,250.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,300.0 | 3,350.0 | 3,300.0 | 3,350.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 392.0 | 410.0 | 377.0 | 410.0 | -15 | 0 |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 510.0 | 525.0 | 500.0 | 510.0 | -10 | -15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 387.0 | 390.0 | 387.0 | 390.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 275.0 | nq | 275.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 330.0 | 343.0 | 330.0 | 343.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 503.0 | 507.0 | 508.0 | 512.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 500.0 | 502.0 | 505.0 | 507.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 512.0 | 527.0 | 517.0 | 532.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 507.0 | 522.0 | 512.0 | 527.0 | 5 | 5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 915.0 | 925.0 | 915.0 | 925.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 865.0 | 875.0 | 865.0 | 875.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 810.0 | 820.0 | 810.0 | 820.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 775.0 | 785.0 | 775.0 | 785.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,015.0 | 2,025.0 | 2,015.0 | 2,025.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,005.0 | 2,015.0 | 2,005.0 | 2,015.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,370.0 | 2,395.0 | 2,400.0 | 2,425.0 | 30 | 30 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 307.0 | 320.0 | 317.0 | 330.0 | 10 | 10 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 285.0 | 305.0 | 295.0 | 315.0 | 10 | 10 |
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 225.0 | 5 | 5 |
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 310.0 | 330.0 | 310.0 | 320.0 | 0 | -10 |
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 340.0 | 342.0 | 340.0 | 342.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 320.0 | 340.0 | 330.0 | 350.0 | 10 | 10 |
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 180.0 | 220.0 | 200.0 | 230.0 | 20 | 10 |
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 265.0 | 287.0 | 260.0 | 280.0 | -5 | -7 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,005.0 | 1,025.0 | 1,070.0 | 1,090.0 | 65 | 65 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,290.0 | 1,300.0 | 1,290.0 | 1,300.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,155.0 | 1,175.0 | 1,220.0 | 1,240.0 | 65 | 65 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 955.0 | 975.0 | 1,055.0 | 1,075.0 | 100 | 100 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,165.0 | 1,185.0 | 1,230.0 | 1,250.0 | 65 | 65 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 528.0 | 530.0 | 533.0 | 535.0 | 5 | 5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 579.0 | 580.0 | 584.0 | 585.0 | 5 | 5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 542.0 | 544.0 | 542.0 | 544.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 532.0 | 533.0 | 532.0 | 533.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 438.0 | 518.0 | 438.0 | 518.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 242.0 | 247.0 | 242.0 | 247.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 275.0 | 280.0 | 275.0 | 280.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 204.0 | 205.0 | 204.0 | 205.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 225.0 | 226.0 | 225.0 | 226.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 128.0 | 130.0 | 128.0 | 130.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 780.0 | 840.0 | 730.0 | 790.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 744.0 | 777.0 | 694.0 | 727.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 830.0 | 930.0 | 770.0 | 870.0 | -60 | -60 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 540.0 | 580.0 | 510.0 | 550.0 | -30 | -30 |
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 540.0 | 580.0 | 490.0 | 530.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 430.0 | 450.0 | 430.0 | 450.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,150.0 | 1,250.0 | 1,150.0 | 1,250.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 420.0 | 440.0 | 400.0 | 420.0 | -20 | -20 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 400.0 | 440.0 | 360.0 | 400.0 | -40 | -40 |
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 435.0 | 480.0 | 385.0 | 430.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Arborio | 2,085.0 | 2,160.0 | 1,985.0 | 2,060.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Roma | 1,750.0 | 1,800.0 | 1,650.0 | 1,700.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Baldo | 1,920.0 | 1,970.0 | 1,850.0 | 1,900.0 | -70 | -70 |
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,020.0 | 2,070.0 | 1,950.0 | 2,000.0 | -70 | -70 |
25. RISI (25) | Ribe | 1,530.0 | 1,600.0 | 1,450.0 | 1,520.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,620.0 | 1,700.0 | 1,540.0 | 1,620.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,860.0 | 1,890.0 | 1,810.0 | 1,840.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Lungo B | 1,095.0 | 1,125.0 | 1,095.0 | 1,125.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,205.0 | 1,235.0 | 1,205.0 | 1,235.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,930.0 | 3,100.0 | 2,930.0 | 3,100.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,580.0 | 1,600.0 | 1,500.0 | 1,520.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,355.0 | 1,560.0 | 1,275.0 | 1,480.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Carnaroli | 2,240.0 | 2,400.0 | 2,120.0 | 2,280.0 | -120 | -120 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 minimo merce nazionale
21.7 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera – massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
