Listino 2023-12-05
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi.
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
Su queste settimane internazionali proseguono il peso del clima, sfavorevole in ambedue gli emisferi, le posizioni dei fondi (esposte su grano e mais, lunghi sulla soia), le festività che riducono i giorni lavorativi. Importante, ma non è una novità, il comportamento della Cina, acquirente di grano statunitense mentre quello comunitario, cioè francese, recupera competitività nei confronti di quello russo, in difficoltà logistiche causa freddo e ghiaccio. Noli in aumento. Milano prosegue sulla linea della prevalenza della stabilità o di specifiche limitate variazioni di interi comparti (cereali diversi dal riso, anch’esso totalmente invariato, sfarinati, prodotti biologici, grassi animali, farine di pesce). Grani teneri e grani duri nazionali, perciò, rimasti alle quotazioni di apertura. Nei teneri esteri variano in aumento solo i nordamericani, entrambi di 2€/t (+1%), finali 386/388€/t per il canadese e 376/388€/t per lo statunitense, confermando il rapporto di scambio fra le due origini. In aumento invece i sottoprodotti della macinazione con la sola eccezione della farinetta di duro, invariata. Differisce l’aumento dei farinacci: quello di tenero sale di 7€/t (+4%), quello di duro di 10€/t (+6%), riducendo ulteriormente il differenziale dal primo. I finali sono 195/197€/t per il tenero e 187/189€/t. Tritelli e cruschelli aumentano di 8€/t (+5%), i cubettati di 5€/t (+3%), senza distinzione per l’origine. Largamente immutato il comparto mais in cui varia solo il non comunitario portuale che cede 2€/t (-1%), portandosi a 244€/t, stessa quotazione del massimo del comunitario. I derivati del mais segnano lo stesso passo con la rilevante eccezione del glutine, in aumento di 100€/t (+12%), per la ridotta disponibilità di prodotto nazionale. Poche le variazioni e solo in aumento nei cereali minori: di 2€/t sale l’orzo comunitario nel massimo (245€/t), per prodotto proveniente da magazzini interni; di 5€/t sale il sorgo portandosi a 213/215€/t (+2%). Totalmente invariato il comparto bio. Nei semi oleosi alla stabilità della soia nazionale fanno fronte lievi aumenti: nella soia estera il minimo registra +2€/t (+0,4%, finale 485€/t) e ritorna in quotazione il massimo, per prodotto disponibile al porto, a 505€/t. Anche nei semi tostati sale solo il minimo, ugualmente di 2€/t (+0,4%). Il mercato degli olii di semi è prevalentemente e leggermente in ribasso per effetto sia di una lieve discesa dei grezzi all’origine sia della scarsa domanda di prodotti raffinati con gli operatori concentrati sul mondo degli olii d’oliva. Le variazione degli oli di semi comprendono il -5€/t per quello di soia (-0,5%/-0,4% greggio e raffinato), -10€/t (-1%) per il girasole, -20€/t per il raffinato di arachide (-1%). Di segno opposto e leggermente superiore la variazione del palma, aumentato di 30€/t (+2%). Ben più rilevanti gli aumenti dell’olio di oliva: extra vergine, vergine e oliva raffinato subiscono un’impennata di che li riporta sui massimi. Contribuiscono all’aumento la scarsa disponibilità di prodotto (rese basse), una campagna che non è ancora entrata nel vivo e la scarsa disponibilità di prodotto spagnolo a causa anche del calendario delle festività. La mancanza di offerta unita alle limitatissime riserve presso gli operatori che si aspettavano invece forti ribassi ha portato ad aumenti dettati anche dalla paura di rimanere senza prodotto sotto Natale. L’Evo nazionale torna ad aumentare il differenziale sul comunitario: l’aumento odierno, 500€/t (+6%), è infatti superiore a quello del comunitario, +400€/t (+5%), con finali rispettivamente a 8.800/9.050€/t e 8.550/8.800€/t. Stessa dinamica ed entità degli aumenti per l’Evo biologico, con finali a 9.100/9.500€/t per il nazionale e 8.750/9.250€/t per il comunitario. Il vergine aumenta alla pari (+200€/t, +3%) e aumentano anche il rettificato (+400€/t, +6%) e il sansa (+100€/t, +3%), in linea con la situazione del comparto. Panelli stabili e farine diversificate fra quelle di girasole, diversificate fra loro, e quelle di soia. Nel girasole aumentano le integrali (+5€/t, +3%, finali 198/200€/t), cala il massimo delle decorticate (-3€/t, -1%, finale 382€/t), per un’offerta ampiamente differenziata per caratteristiche e modi. Quelle di soia cedono tutte 25€/t, -4%. Già anticipata la stabilità dei grassi e delle farine e di larga parte dei foraggi. In questi ultimi si diversificano alcuni prodotti di medica: cedono il massimo della disidrata di seconda qualità (-10€/t, -4%), lo sfarinato (-3€/t, -2%), aumenta il massimo della medica in balloni (+10€/t, +3%). Cedono anche le bucce di soia, -1% (-3€/t). Mercato del risone sempre bloccato: scarso l’interesse delle riserie all’acquisto, degli agricoltori alla vendita. Scambi di modestissima entità, irrilevante sulle quotazioni. Risi lavorati anch’essi invariati come i sottoprodotti.
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 28 nov. min | 28 nov. max | 5 dic. min | 5 dic. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 335.0 | 350.0 | 335.0 | 350.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 272.0 | 278.0 | 272.0 | 278.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 237.0 | 241.0 | 237.0 | 241.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 228.0 | 230.0 | 228.0 | 230.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 292.0 | 295.0 | 292.0 | 295.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 362.0 | 380.0 | 362.0 | 380.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 384.0 | 386.0 | 386.0 | 388.0 | 2 | 2 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 374.0 | 376.0 | 376.0 | 378.0 | 2 | 2 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 380.0 | 390.0 | 380.0 | 390.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 355.0 | 365.0 | 355.0 | 365.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 345.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 395.0 | 405.0 | 395.0 | 405.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 370.0 | 380.0 | 370.0 | 380.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | 350.0 | 360.0 | 350.0 | 360.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 380.0 | 400.0 | 380.0 | 400.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 485.0 | 500.0 | 485.0 | 500.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 855.0 | 885.0 | 855.0 | 885.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 705.0 | 735.0 | 705.0 | 735.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595.0 | 615.0 | 595.0 | 615.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 615.0 | 620.0 | 615.0 | 620.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 730.0 | 735.0 | 730.0 | 735.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 775.0 | 795.0 | 775.0 | 795.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 575.0 | 580.0 | 575.0 | 580.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 346.0 | 351.0 | 346.0 | 351.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 188.0 | 190.0 | 195.0 | 197.0 | 7 | 7 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 155.0 | 159.0 | 163.0 | 167.0 | 8 | 8 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 147.0 | 149.0 | 155.0 | 157.0 | 8 | 8 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 147.0 | 150.0 | 152.0 | 155.0 | 5 | 5 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 241.0 | 245.0 | 241.0 | 245.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 177.0 | 179.0 | 187.0 | 189.0 | 10 | 10 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 147.0 | 149.0 | 155.0 | 157.0 | 8 | 8 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 149.0 | 150.0 | 154.0 | 155.0 | 5 | 5 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 270.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 231.0 | 233.0 | 231.0 | 233.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 226.0 | 228.0 | 226.0 | 228.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 240.0 | 244.0 | 240.0 | 244.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 246.0 | nq | 244.0 | -2 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 553.0 | 578.0 | 553.0 | 578.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 262.0 | 263.0 | 262.0 | 263.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 390.5 | 391.0 | 390.5 | 391.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 825.0 | 855.0 | 925.0 | 955.0 | 100 | 100 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 250.0 | 260.0 | 250.0 | 260.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 195.0 | 200.0 | 195.0 | 200.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 210.0 | 218.0 | 210.0 | 220.0 | 0 | 2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 187.0 | 189.0 | 187.0 | 189.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 208.0 | 220.0 | 208.0 | 220.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 233.0 | 243.0 | 233.0 | 245.0 | 0 | 2 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 305.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 218.0 | 223.0 | 218.0 | 223.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 208.0 | 210.0 | 213.0 | 215.0 | 5 | 5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 337.0 | nq | 345.0 | 8 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 265.0 | 295.0 | 265.0 | 295.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 390.0 | 425.0 | 390.0 | 425.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 280.0 | 320.0 | 280.0 | 320.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 235.0 | 250.0 | 235.0 | 250.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 818.0 | 865.0 | 818.0 | 865.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 550.0 | 560.0 | 550.0 | 560.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 468.0 | 470.0 | 468.0 | 470.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 483.0 | nq | 485.0 | 505.0 | 2 | 505 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 512.0 | 515.0 | 514.0 | 515.0 | 2 | 0 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 835.0 | 845.0 | 825.0 | 835.0 | -10 | -10 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 970.0 | 980.0 | 965.0 | 975.0 | -5 | -5 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,360.0 | 2,380.0 | 2,340.0 | 2,360.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,035.0 | 1,045.0 | 1,025.0 | 1,035.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,120.0 | 1,130.0 | 1,115.0 | 1,125.0 | -5 | -5 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,410.0 | 1,420.0 | 1,440.0 | 1,450.0 | 30 | 30 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 8,300.0 | 8,550.0 | 8,800.0 | 9,050.0 | 500 | 500 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 8,150.0 | 8,400.0 | 8,550.0 | 8,800.0 | 400 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 8,600.0 | 9,000.0 | 9,100.0 | 9,500.0 | 500 | 500 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 8,350.0 | 8,850.0 | 8,750.0 | 9,250.0 | 400 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 7,500.0 | 7,600.0 | 7,700.0 | 7,800.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 7,200.0 | 7,400.0 | 7,400.0 | 7,600.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 7,150.0 | 7,200.0 | 7,550.0 | 7,600.0 | 400 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,650.0 | 3,700.0 | 3,750.0 | 3,800.0 | 100 | 100 |
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 330.0 | nq | 330.0 | ||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 475.0 | 480.0 | 475.0 | 480.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 360.0 | 363.0 | 360.0 | 363.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 193.0 | 195.0 | 198.0 | 200.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 375.0 | 385.0 | 375.0 | 382.0 | 0 | -3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 589.0 | 593.0 | 564.0 | 568.0 | -25 | -25 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 587.0 | 589.0 | 562.0 | 564.0 | -25 | -25 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 600.0 | 615.0 | 575.0 | 590.0 | -25 | -25 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 598.0 | 606.0 | 573.0 | 581.0 | -25 | -25 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 920.0 | 930.0 | 920.0 | 930.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 885.0 | 895.0 | 885.0 | 895.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 800.0 | 810.0 | 800.0 | 810.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 765.0 | 775.0 | 765.0 | 775.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,085.0 | 2,095.0 | 2,085.0 | 2,095.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,075.0 | 2,085.0 | 2,075.0 | 2,085.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,440.0 | 2,465.0 | 2,440.0 | 2,465.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 270.0 | 285.0 | 270.0 | 275.0 | 0 | -10 |
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 193.0 | 198.0 | 190.0 | 195.0 | -3 | -3 |
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 305.0 | 315.0 | 305.0 | 315.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 267.0 | 272.0 | 268.0 | 272.0 | 1 | 0 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | 370.0 | 375.0 | 370.0 | 375.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | 420.0 | nq | 420.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 311.0 | 321.0 | 311.0 | 331.0 | 0 | 10 |
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 171.0 | 186.0 | 171.0 | 186.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 181.0 | 206.0 | 181.0 | 206.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 197.0 | 202.0 | 197.0 | 202.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 100.0 | 155.0 | 100.0 | 155.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 225.0 | 243.0 | 222.0 | 240.0 | -3 | -3 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | - | - | - | - | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 960.0 | 970.0 | 960.0 | 970.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,020.0 | 1,030.0 | 1,015.0 | 1,025.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,200.0 | 1,210.0 | 1,200.0 | 1,210.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,170.0 | 1,180.0 | 1,165.0 | 1,175.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,040.0 | 1,050.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 618.0 | 620.0 | 593.0 | 595.0 | -25 | -25 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 669.0 | 670.0 | 644.0 | 645.0 | -25 | -25 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 602.0 | 604.0 | 602.0 | 604.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 592.0 | 593.0 | 592.0 | 593.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 485.0 | 585.0 | 485.0 | 585.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 206.0 | 211.0 | 206.0 | 211.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 128.0 | 129.0 | 128.0 | 129.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 149.0 | 150.0 | 149.0 | 150.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 721.0 | 769.0 | 721.0 | 769.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 575.0 | 650.0 | 575.0 | 650.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 530.0 | 577.0 | 530.0 | 577.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 723.0 | 771.0 | 723.0 | 771.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 446.0 | 480.0 | 446.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 900.0 | 960.0 | 900.0 | 960.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 494.0 | 528.0 | 494.0 | 528.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 544.0 | 576.0 | 544.0 | 576.0 | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,655.0 | 1,730.0 | 1,655.0 | 1,730.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,570.0 | 1,620.0 | 1,570.0 | 1,620.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,930.0 | 1,980.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,030.0 | 2,080.0 | 2,030.0 | 2,080.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,555.0 | 1,625.0 | 1,555.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,645.0 | 1,725.0 | 1,645.0 | 1,725.0 | ||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,950.0 | 1,980.0 | 1,950.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,175.0 | 1,205.0 | 1,175.0 | 1,205.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,285.0 | 1,315.0 | 1,285.0 | 1,315.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,430.0 | 2,600.0 | 2,430.0 | 2,600.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,580.0 | 1,600.0 | 1,580.0 | 1,600.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,425.0 | 1,625.0 | 1,425.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1,740.0 | 1,850.0 | 1,740.0 | 1,850.0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
